Thor
An LED smart urban lantern providing high user comfort and easy integration of connectivity and sensors into city environments
- High lighting quality creates a comfortable ambience
- Designed around the high performance R-PEC light engine, ensuring an excellent balance between performance and comfort
- Wide choice of control options with a discreet RF variant
- Flexible mounting options extend the scope of application
Materials and Finish
Dome, 2 options: Thor L, UV stabilized polycarbonate with dark sandy grey finish, close to RAL7043 or with opal finish. Thor S, UV stabilized polycarbonate with opal finish, or die-cast aluminium with dark sandy grey finish.
Glass: toughened flat glass
Bracket: die cast aluminium treated against corrosion and powder coated dark sandy grey finish (close to RAL7043).
Body: die cast aluminium treated against corrosion and powder coated dark sandy grey finish (close to RAL7043) (EN AC-47100 + CAT). Standard corrosion class C5 according to ISO 9223: 2012.
Reflector: ABS white with UV treatment
Screws and closing set: Stainless steel
Installation and Mounting
Recommended mounting height: up to 8m. All post top and side entry versions are pre-wired. Supplied complete and ready to install, in a single box. Suitable for both post top and side entry mounting Ø60mm as standard. Side mounting: Ø60mm x 100mm long spigot, tilting -15° max, secured by 2 screws, delivered tilted at 0° by default. Top mounting: Ø60mm spigot, tilting +10° max, secured by 2 stainless steel screws, delivered tilted at 0° by default. Optimised with R-PEC optics for good control and performance. Catenary and suspended versions fixed through 27G, and 34G. Ø48 mm lateral and post top versions (external Ø60mm, internal Ø48mm), available on request.
▼ Thor S, Post top mounting, full dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L25 740 NR BPS HFX CL2 FD T60E ANT | 12 | 1532 | LED | 10.60 | 96630261 | ||||
TR 24L35-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 28 | 4139 | LED | 10.60 | 96630274 | ||||
TR 24L50-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 38 | 5684 | LED | 10.60 | 96630275 | ||||
TR 24L50-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 38 | 5684 | LED | 10.60 | 96630369 | ||||
TR 24L70-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 52 | 6942 | LED | 10.60 | 96630371 | ||||
TR 24L70-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 52 | 7592 | LED | 10.60 | 96630276 | ||||
TR 24L70-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 52 | 7592 | LED | 10.60 | 96630370 | ||||
TR 36L35-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 39 | 6178 | LED | 10.60 | 96630277 | ||||
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 7729 | LED | 10.60 | 96665246 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 55 | 8454 | LED | 10.60 | 96630278 | ||||
TR 36L50-740 NR CLO HFX CL2 FD W6 T60E | 53 | 6231 | LED | 10.60 | 96665247 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 10257 | LED | 10.60 | 96665259 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD T60E | 77 | 11218 | LED | 10.60 | 96630279 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 11218 | LED | 10.60 | 96665260 |
▼ Thor S, Post top mounting, full dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L35-740 SC BPS HFX CL2 FD T60E | 15 | 2092 | LED | 10.60 | 96630271 | ||||
TR 12L50-740 SC BPS HFX CL2 FD T60E | 21 | 2880 | LED | 10.60 | 96630272 | ||||
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 28 | 3532 | LED | 10.60 | 96665238 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 28 | 3863 | LED | 10.60 | 96665239 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 39 | 5693 | LED | 10.60 | 96665242 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 39 | 6227 | LED | 10.60 | 96665243 | ||||
TR 36L50-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 7790 | LED | 10.60 | 96665256 | ||||
TR 36L50-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 8520 | LED | 10.60 | 96665257 | ||||
TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 10338 | LED | 10.60 | 96665271 | ||||
TR 36L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 11307 | LED | 10.60 | 96665272 |
▼ Thor S, Post top mounting, full dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 7825 | LED | 10.60 | 96665252 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 55 | 8558 | LED | 10.60 | 96665253 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 10384 | LED | 10.60 | 96665267 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 11357 | LED | 10.60 | 96665268 |
▼ Thor S, Post top mounting, full dome, wide street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L50-740 WSC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 38 | 5562 | LED | 10.60 | 96630372 | ||||
TR 24L70-740 WSC BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 52 | 7430 | LED | 10.60 | 96630373 |
▼ Thor S, Post top mounting, full dome, pedestrian crossing optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L70-740 IVS BPS HFX CL2 FD W6 T60E | 77 | 10865 | LED | 10.60 | 96628696 |
▼ Thor S, Post top mounting, opal dome, narrow road optic
▼ Thor S, Post top mounting, opal dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L25-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 18 | 1411 | LED | 10.60 | 96665236 | ||||
TR 12L25-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 18 | 1544 | LED | 10.60 | 96665237 | ||||
TR 12L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 21 | 2092 | LED | 10.60 | 96630361 | ||||
TR 12L50-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 27 | 2880 | LED | 10.60 | 96630362 | ||||
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 34 | 3532 | LED | 10.60 | 96665240 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 34 | 3863 | LED | 10.60 | 96665241 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 45 | 5693 | LED | 10.60 | 96665244 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 45 | 6227 | LED | 10.60 | 96665245 |
▼ Thor S, Post top mounting, opal dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L35-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T48 | 45 | 5719 | LED | 11.50 | 96665274 | ||||
TR 36L35-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T48 | 45 | 6255 | LED | 11.50 | 96665275 | ||||
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 61 | 7825 | LED | 10.60 | 96665254 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 61 | 8558 | LED | 10.60 | 96665255 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 83 | 10384 | LED | 10.60 | 96665269 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 T60E | 83 | 11357 | LED | 10.60 | 96665270 |
▼ Thor S, Lateral mounting, full dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 7729 | LED | 10.00 | 96665286 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 8454 | LED | 10.00 | 96665287 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 10257 | LED | 10.00 | 96665299 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 11218 | LED | 10.00 | 96665300 |
▼ Thor S, Lateral mounting, full dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 28 | 3532 | LED | 10.00 | 96665278 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 28 | 3863 | LED | 10.00 | 96665279 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 39 | 5693 | LED | 10.00 | 96665282 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 39 | 6227 | LED | 10.00 | 96665283 | ||||
TR 36L50-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 7790 | LED | 10.00 | 96665296 | ||||
TR 36L50-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 8520 | LED | 10.00 | 96665297 | ||||
TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 10338 | LED | 10.00 | 96665311 | ||||
TR 36L70-740 SC BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 11307 | LED | 10.00 | 96665312 |
▼ Thor S, Lateral mounting, full dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 7825 | LED | 10.00 | 96665292 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 55 | 8558 | LED | 10.00 | 96665293 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 10384 | LED | 10.00 | 96665307 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 FD W6 L60E | 77 | 11357 | LED | 10.00 | 96665308 |
▼ Thor S, Lateral mounting, opal dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 7729 | LED | 10.60 | 96665288 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 8454 | LED | 10.60 | 96665289 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 10257 | LED | 10.60 | 96665302 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 11218 | LED | 10.60 | 96665303 |
▼ Thor S, Lateral mounting, opal dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L25-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 18 | 1411 | LED | 10.60 | 96665276 | ||||
TR 12L25-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 18 | 1544 | LED | 10.60 | 96665277 | ||||
TR 12L70-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 34 | 3532 | LED | 10.60 | 96665280 | ||||
TR 12L70-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 34 | 3863 | LED | 10.60 | 96665281 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 45 | 5693 | LED | 10.60 | 96665284 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 45 | 6227 | LED | 10.60 | 96665285 |
▼ Thor S, Lateral mounting, opal dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L35-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L48 | 45 | 5719 | LED | 10.60 | 96665314 | ||||
TR 36L35-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L48 | 45 | 6255 | LED | 10.60 | 96665315 | ||||
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 7825 | LED | 10.60 | 96665294 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 61 | 8558 | LED | 10.60 | 96665295 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 10384 | LED | 10.60 | 96665309 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 OP W6 L60E | 83 | 11357 | LED | 10.60 | 96665310 |
▼ Thor S, Suspended, full dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L35-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 15 | 2076 | LED | 8.20 | 96630280 | ||||
TR 12L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 21 | 2857 | LED | 8.20 | 96630281 | ||||
TR 12L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 28 | 3832 | LED | 8.20 | 96630282 | ||||
TR 24L35-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 28 | 4139 | LED | 8.20 | 96630283 | ||||
TR 24L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 38 | 5684 | LED | 8.20 | 96630284 | ||||
TR 24L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 52 | 7592 | LED | 8.20 | 96630285 | ||||
TR 36L35-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 39 | 6178 | LED | 8.20 | 96630286 | ||||
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 7729 | LED | 8.20 | 96628509 | ||||
TR 36L50-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 55 | 7729 | LED | 8.20 | 96665316 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 8454 | LED | 8.20 | 96628510 | ||||
TR 36L50-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 55 | 8454 | LED | 8.20 | 96665317 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 10257 | LED | 8.20 | 96628515 | ||||
TR 36L70-730 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 77 | 10257 | LED | 8.20 | 96665326 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 11218 | LED | 8.20 | 96628516 | ||||
TR 36L70-740 NR BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 77 | 11218 | LED | 8.20 | 96665327 |
▼ Thor S, Suspended, full dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 39 | 5693 | LED | 8.20 | 96628523 | ||||
TR 36L35-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 39 | 5693 | LED | 8.20 | 96665363 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 39 | 6227 | LED | 8.20 | 96628524 | ||||
TR 36L35-740 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 39 | 6227 | LED | 8.20 | 96665364 | ||||
TR 36L50-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 7790 | LED | 8.20 | 96628511 | ||||
TR 36L50-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 55 | 7790 | LED | 8.20 | 96665318 | ||||
TR 36L50-740 SC BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 8520 | LED | 8.20 | 96628512 | ||||
TR 36L50-740 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 55 | 8520 | LED | 8.20 | 96665319 | ||||
TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 10338 | LED | 8.20 | 96628519 | ||||
TR 36L70-730 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 77 | 10338 | LED | 8.20 | 96665336 | ||||
TR 36L70-740 SC BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 11307 | LED | 8.20 | 96628520 | ||||
TR 36L70-740 SC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 77 | 11307 | LED | 8.20 | 96665337 |
▼ Thor S, Suspended, full dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 36L50-730 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 7825 | LED | 8.20 | 96665357 | ||||
TR 36L50-740 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 55 | 8558 | LED | 8.20 | 96665358 | ||||
TR 36L70-730 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 10384 | LED | 8.20 | 96665360 | ||||
TR 36L70-740 RWT BPS HFX CL2 FD MSU27GF | 77 | 11357 | LED | 8.20 | 96665361 |
▼ Thor S, Suspended, full dome, wide street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L50-740 WSC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 38 | 5562 | LED | 8.20 | 96630374 | ||||
TR 24L70-740 WSC BPS HFX CL2 FD MSU34GM | 52 | 7430 | LED | 8.20 | 96630375 |
▼ Thor S, Catenary mounting, full dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L105-740 NR-S BPS CL2 FD MCA | 79 | 10183 | LED | 8.60 | 96630287 | ||||
TR 24L70-730 NR-S BPS CL2 FD MCA | 52 | 6942 | LED | 8.60 | 96665342 | ||||
TR 24L70-740 NR-S BPS CL2 FD MCA | 52 | 7592 | LED | 8.60 | 96665343 |
▼ Thor S, Catenary mounting, full dome, wide street optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 24L105-730 WS-S BPS CL2 FD MCA | 79 | 9222 | LED | 8.60 | 96665350 | ||||
TR 24L105-740 WS-S BPS CL2 FD MCA | 79 | 10114 | LED | 8.60 | 96665351 |
▼ Thor L, Post top mounting, full dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 8860 | LED | 13.90 | 96643935 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CLO CL2 FD W9 T60E | 73 | 10561 | LED | 13.90 | 96643932 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 14398 | LED | 14.80 | 96643945 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 15597 | LED | 14.80 | 96643942 |
▼ Thor L, Post top mounting, full dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 9870 | LED | 13.90 | 96643937 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 10692 | LED | 13.90 | 96643934 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 14576 | LED | 14.80 | 96643947 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 15791 | LED | 14.80 | 96643944 |
▼ Thor L, Post top mounting, full dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 9826 | LED | 13.90 | 96643936 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E | 73 | 10644 | LED | 13.90 | 96643933 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 14511 | LED | 14.80 | 96643946 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 T60E | 109 | 15720 | LED | 14.80 | 96643943 |
▼ Thor L, Post top mounting, opal dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 8860 | LED | 14.20 | 96643895 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 10561 | LED | 14.20 | 96643892 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 14398 | LED | 14.60 | 96643905 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 15597 | LED | 14.60 | 96643902 |
▼ Thor L, Post top mounting, opal dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 9870 | LED | 14.20 | 96643897 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 10692 | LED | 14.20 | 96643894 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 14576 | LED | 14.60 | 96643907 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 15229 | LED | 14.60 | 96643904 |
▼ Thor L, Post top mounting, opal dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 9826 | LED | 14.20 | 96643896 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E | 79 | 10644 | LED | 14.20 | 96643893 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 14511 | LED | 14.60 | 96643906 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 T60E | 115 | 15720 | LED | 14.60 | 96643903 |
▼ Thor L, Lateral mounting, full dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 8860 | LED | 13.90 | 96643955 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 10561 | LED | 13.90 | 96643952 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 14398 | LED | 14.80 | 96643965 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 15597 | LED | 14.80 | 96643962 |
▼ Thor L, Lateral mounting, full dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 9870 | LED | 13.90 | 96643957 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 10692 | LED | 13.90 | 96643954 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 115 | 14576 | LED | 14.80 | 96643967 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 15791 | LED | 14.80 | 96643964 |
▼ Thor L, Lateral mounting, full dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 9826 | LED | 13.90 | 96643956 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E | 73 | 10644 | LED | 13.90 | 96643953 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 14511 | LED | 14.80 | 96643966 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 FD W9 L60E | 109 | 15720 | LED | 14.80 | 96643963 |
▼ Thor L, Lateral mounting, opal dome, narrow road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 8860 | LED | 14.20 | 96643915 | ||||
TR 48L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 10561 | LED | 14.20 | 96643912 | ||||
TR 72L50-730 NR BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 14398 | LED | 14.60 | 96643925 | ||||
TR 72L50-740 NR BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 15597 | LED | 14.60 | 96643922 |
▼ Thor L, Lateral mounting, opal dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 9870 | LED | 14.20 | 96643917 | ||||
TR 48L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 10692 | LED | 14.20 | 96643914 | ||||
TR 72L50-730 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 14576 | LED | 14.60 | 96643927 | ||||
TR 72L50-740 RWT BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 15229 | LED | 14.60 | 96643924 |
▼ Thor L, Lateral mounting, opal dome, street comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 48L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 9826 | LED | 14.20 | 96643916 | ||||
TR 48L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E | 79 | 10644 | LED | 14.20 | 96643913 | ||||
TR 72L50-730 SC BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 14511 | LED | 14.60 | 96643926 | ||||
TR 72L50-740 SC BP CL2 OP W9 L60E | 115 | 15720 | LED | 14.60 | 96643923 |
▼ Thor L, Catenary mounting, full dome, road comfort optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 72L50 730 RC CL2 FD MCA IO W12 | 109 | 14560 | LED | 15.00 | 96631735 | ||||
TR 72L50 740 RC CL2 FD MCA IO W12 | 109 | 15773 | LED | 15.00 | 96631733 | ||||
TR 72L50-730 RC CL2 FD MCA 12M | 109 | 14560 | LED | 15.00 | 96630232 | ||||
TR 72L50-740 RC CL2 FD MCA 12M | 109 | 15773 | LED | 15.00 | 96630230 |
▼ Thor L, Catenary mounting, opal dome, wet road optic
Description | Luminaire power (W) | Luminaire output (lm) | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 72L50 730 RWT CL2 OP MCA IO W12 | 115 | 14576 | LED | 15.00 | 96631736 | ||||
TR 72L50-730 RWT CL2 OP MCA 12M | 115 | 14576 | LED | 15.00 | 96630233 | ||||
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA 12M | 115 | 15229 | LED | 15.00 | 96630231 | ||||
TR 72L50-740 RWT CL2 OP MCA IO W12 | 115 | 15229 | LED | 15.00 | 96631734 |
▼ Thor S
Description | Type | Wt (kg) | SAP Code | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR 12L35 740 EWS BPS HFX CL2 FD W6 -> | LED | 10.60 | 92910184 | ||||||
TR 24L35 740 EWS BPS HFX CL2 FD W6 -> | LED | 10.60 | 92910185 |
▼ Thor accessories
Description | Wt (kg) | SAP Code | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR MCA FIXING | 1.94 | 96631145 |